Sky & Telescope
Dennis di Cicco
 

A s t r o l o g y - Mandala

Declination
 
Only In English
Only in Dutch
Other (Dutch)
 
Home Mandala Declination Conversion Tables You are here

 


 

Declination Conversion Table

Part one : Aries/Virgo and Libra/Pisces

available Only in English

Source: Copyright Kt Boehrer
(Designed for easy conversion of planetary declination to the Sun's longitude on the ecliptic as well as the easy conversion of an planet's longitude tot the Sun's declination on the ecliptic.)

Declination North South
Degree Minute Longitude Longitude Longitude Longitude
0 00 0 Ari 00 0 Lib 00 0 Lib 00 0 Ari 00
0 24 1 Ari 00 29 Vir 00 1 Lib 00 29 Pis 00
0 47 1 Ari 59 28 Vir 01 1 Lib 59 28 Pis 01
1 11 2 Ari 59 27 Vir 01 2 Lib 59 27 Pis 01
1 34 3 Ari 58 26 Vir 02 3 Lib 58 26 Pis 02
1 58 4 Ari 58 25 Vir 02 4 Lib 58 25 Pis 02
2 22 5 Ari 57 24 Vir 03 5 Lib 57 24 Pis 03
2 45 6 Ari 57 23 Vir 03 6 Lib 57 23 Pis 03
3 09 7 Ari 56 22 Vir 04 7 Lib 56 22 Pis 04
3 32 8 Ari 55 21 Vir 05 8 Lib 55 21 Pis 05
3 55 9 Ari 54 20 Vir 06 9 Lib 54 20 Pis 06
4 19 10 Ari 54 19 Vir 06 10 Lib 54 19 Pis 06
4 42 11 Ari 53 18 Vir 07 11 Lib 53 18 Pis 07
5 05 12 Ari 52 17 Vir 08 12 Lib 52 17 Pis 08
5 28 13 Ari 51 16 Vir 09 13 Lib 51 16 Pis 09
5 51 14 Ari 51 15 Vir 09 14 Lib 51 15 Pis 09
6 14 15 Ari 50 14 Vir 10 15 Lib 50 14 Pis 10
6 36 16 Ari 49 13 Vir 11 16 Lib 49 13 Pis 11
6 59 17 Ari 48 12 Vir 12 17 Lib 48 12 Pis 12
7 21 18 Ari 47 11 Vir 13 18 Lib 47 11 Pis 13
7 44 19 Ari 46 10 Vir 14 19 Lib 46 10 Pis 14
8 06 20 Ari 45 9 Vir 15 20 Lib 45 9 Pis 15
8 28 21 Ari 43 8 Vir 17 21 Lib 43 8 Pis 17
8 50 22 Ari 42 7 Vir 18 22 Lib 42 7 Pis 18
9 12 23 Ari 41 6 Vir 19 23 Lib 41 6 Pis 19
9 33 24 Ari 40 5 Vir 20 24 Lib 40 5 Pis 20
9 55 25 Ari 39 4 Vir 21 25 Lib 39 4 Pis 21
10 16 26 Ari 37 3 Vir 23 26 Lib 37 3 Pis 23
10 29 27 Ari 36 2 Vir 24 27 Lib 36 2 Pis 24
10 37 28 Ari 34 1 Vir 26 28 Lib 34 1 Pis 26
11 19 29 Ari 33 0 Vir 27 29 Lib 33 0 Pis 27

articles/artikels
sites



Home Mandala
Voor een goed overzicht van deze site, klik op Sitemap